HC电动葫芦
1.主要用途及适用范围
HC型钢丝绳电动葫芦(以下简称葫芦),根据GB3811《起重机设计规范》和JB/T9008.1~9008.6《钢丝绳电动葫芦》改进设计和制造。HC型葫芦是以08型和16型两个基型组成的一种新型大吨位葫芦,起重量为8t~63t,起升高度6m~96m,工作级别M3~M6,适用于接电持续率25~50% 、每小时接电次数120~300次等频繁起制动状态工作。
2.工作条件
海拨不超过1000m。
环境空气温度为-25℃~+40℃。
环境空气相对湿度不超过85%(+25℃),无腐蚀性气体,不宜吊运高温或有毒、易燃和易爆物品。
电源额定电压为380V,额定频率为50Hz。
HC系列电动葫芦技术参数
型 号 | HC | HC | HC | HC | HC(A2D) | HC(A2D) | HC(A2D) | ||||||||||||||||
起 重 量 | 吨 | 16 | 20 | 25 | 32 | 36 | 56 | 100 | |||||||||||||||
起 升 高 度 | 米 | 9~48 | 9~30 | 9~30 | 6~24 | 6~24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | |||||||||
起 升 速 度 | 米/分 | 3.5~6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
运 行 速 度 | 米/分 | 20 | 20 | 20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 1~20 | |||||||||||||||
钢 丝 绳 | 绳 直 径 | 毫米 | 17.5~25 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26 | 36 | ||||||||||||||
丝 直 径 | 毫米 | 0.7~1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | |||||||||||||||
结 构 形 式 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | ||||||||||||||||
工字梁轨道型号(CB706-65) | 45a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 50c-63c | 50c-63c |
|
| ||||||||||||||||
环行轨道小半径 | 米 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 3.2 | 3.8 | 5 | 3.3 | 3.8 | 5 |
|
|
| |||||||
起 升 电 动 机 | 型 号 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
容 量 | 千瓦 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20 | 22 | 22×2 | |||||||||||||||
转 速 | 转/分 | 1400-960 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 960 | 690 | |||||||||||||||
相 数 |
| 3 | |||||||||||||||||||||
电 压 | 伏 | 380 | |||||||||||||||||||||
电 流 | 安培 | 38.21 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | 40.5 | 46.5 | 46.5×2 | |||||||||||||||
频 率 | 周/秒 | 50 | |||||||||||||||||||||
运 行 电 动 机 | 型 号 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY12-4 | ZDY31-4 | |||||||||||||||
容 量 | 千瓦 | 0.8×4 | 1.5×4 | 3.0×4 | |||||||||||||||||||
转 速 | 转/分 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相 数 |
| 3 | |||||||||||||||||||||
电 压 | 伏 | 380 | |||||||||||||||||||||
电 流 | 安培 | 2.4×4 |
|
| |||||||||||||||||||
频 率 | 周/秒 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作类型 及 机构级别 | 中级M3 |