CD1电动葫芦
机构工作级别 | M3 | M3 | |||||||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | 120 | ||||||||||||
起 重 电 机 | 型 号 | ZD132-4 | ZD141-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 4.5 | 7.5 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1400 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 11 | 18 | ||||||||||||
运 行 电 机 | 型 号 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 1.25 | 2.4 | ||||||||||||
基 本 尺 寸 | 固 定 式 A 型 | L | 毫米 | 930 | 1033 | 1136 | 1342 | 1548 | 1754 | 1052 | 1157 | 1262 | 1472 | 1682 | 1892 |
l' | 毫米 | 451 | 554 | 657 | 863 | 1069 | 1275 | 485 | 590 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | ||
f' | 毫米 | 890 | 1014 | ||||||||||||
B' | 毫米 | 264 | 320 | ||||||||||||
? | 毫米 | 25 | 32 | ||||||||||||
δ | 毫米 | 18 | 20 | ||||||||||||
a | 毫米 | 240 | 270 | ||||||||||||
g | 毫米 | 343 | 401 | ||||||||||||
h | 毫米 | 175 | 203 | ||||||||||||
电 动 小 车 式 | l1 | 毫米 | 205 | 228 | |||||||||||
l2 | 毫米 | - | 350 | 556 | 762 | 968 | - | 465 | 675 | 885 | 1095 | ||||
f | 毫米 | 961 | 1064 | 1177 | 1327 | ||||||||||
Bmax | 毫米 | 935 | 1067 | ||||||||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 230 | 245 | 260 | 290 | 320 | 350 | 350 | 365 | 380 | 410 | 450 | 515 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 300 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 460 | 475 | 530 | 560 | 600 | 675 |
CD1电动葫芦 2012-5-8 本文被阅读 4083 次