YZ型冶金铸造起重机
起重量Lifting weight | 主钩 | t | 125 | 125 | |||||||||||||||||
副钩 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
跨度Span | m | 23.4 | 26.4 | ||||||||||||||||||
起升高度Litfing Height | 主钩 | 24.5 | 28 | ||||||||||||||||||
副钩 | 26.5 | 30 | |||||||||||||||||||
工作级别Working class | A7 | A7 | |||||||||||||||||||
速度Speed | 起升 | 主钩 | m/min | 10.86 | 10.86 | ||||||||||||||||
副钩 | 11.89 | 11.89 | |||||||||||||||||||
运行 | 小车 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
大车 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
电动机Motor | 起升 | 主钩 | type/kw | ||||||||||||||||||
副钩 | |||||||||||||||||||||
运行 | 主小车 | ||||||||||||||||||||
大车 | |||||||||||||||||||||
重量Weight | 小车 | t | 87.73 | 87.73 | |||||||||||||||||
总重 | 206.64 | 217.45 | |||||||||||||||||||
大轮压Max,Wheel pressure | KN | 631 | 645 | ||||||||||||||||||
电源Power Supply | QU120 | ||||||||||||||||||||
荐用钢轨Steel track | 三相交流3-Phase A.C.50Hz 380V | ||||||||||||||||||||
总重量 | 主要尺寸(mm)Main Dimension | ||||||||||||||||||||
t | Lq | A | B | B1 | Bq | Bx | C | H | H1 | H4 | H5 | LX1 | P1 | P2 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
125/50 | 23400 | 1100 | 12400 | 400 | 9700 | 5000 | 3800 | 2150 | 2846 | 5000 | 1310 | 450 | 6700 | 62.8 | 63.5 | 2050 | 4250 | 4100 | 2400 | 2100 | 4400 |
125/50 | 26400 | 1100 | 12400 | 400 | 9700 | 5000 | 3800 | 2350 | 2846 | 5200 | 1310 | 450 | 6700 | 64.2 | 64.5 | 2050 | 4250 | 4100 | 2400 | 2100 | 4400 |
YZ型冶金铸造起重机 2012-5-8 本文被阅读 5648 次