LX型电动单梁悬挂桥式起重机
外形尺寸图 Outer size Diagram | |||||
起重量 Lifting Weight Q(t) | 0.5;1;2;3; | 5 | |||
跨度 span S(m) | 3--16 | 3--16 | |||
起重机运行机构 crane motion mechanism | 运行速度 Trave Speed V(m/min) | 20 | 30 | 20 | 30 |
减速比 decelerate speed rate | 28.2 | 20 | 30.4 | 21.6 | |
电动机 motor | ZDY12-4;P=0.4kw×2;n=1380r/min | ZDY12-4;P=0.8kw×2;n=1380r/min | |||
电动葫芦 electric hoist | 型号 Type | CD1;MD1 | |||
起升速度 lifting speed V1(m/min) | 8;8/0.8 | ||||
起升高度 lifting height H(m) | 6;9;12;18;24;30 | ||||
运行速度 Travel speed V2(m/min) | 20;30 | ||||
电动机 motor | 锥形鼠笼型 Taper spirrel-cage | ||||
工作制度 working system | 中级 medium(jc=25%) | ||||
电源 power supply | 三相交流 3-Phase A.C.50Hz380V | ||||
车轮直径 wheel diameter(mm) | Φ130 | Φ150 | |||
工字钢(GB706-65)1-steel | I20a-I45c |
S(m) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
L(m) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | ||
0.5t | 总量 | (mm) | 2.284 | 2.44 | 2.49 | 2.53 | 2.57 | 2.61 | 2.65 | 2.69 | 2.73 | 2.77 | 2.86 | 2.9 | 2.94 | 2.98 | 3.03 | 3.07 | 3.11 | 3.15 | 3.19 | 3.41 | 3.46 | 3.5 | 3.53 | 3.6 | 3.63 | 3.69 | 3.73 |
I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I1 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
hmax | 675 | 707 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||
h0 | 200 | 273 | 328 | 362 | |||||||||||||||||||||||||
A | 360 | 410 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
1t | 总重 | (mm) | 2.43 | 2.47 | 2.51 | 2.55 | 2.59 | 2.63 | 2.67 | 2.71 | 2.75 | 2.79 | 2.98 | 3.03 | 3.08 | 3.12 | 3.17 | 3.21 | 3.26 | 3.31 | 3.35 | 3.49 | 3.54 | 3.59 | 3.64 | 3.68 | 3.73 | 3.78 | 3.83 |
I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I1 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
h | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
hmax | 707 | 737 | -880 | ||||||||||||||||||||||||||
h0 | 250 | 328 | 362 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
A | 410 | 440 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
2t | 总重 | (mm) | 2.52 | 2.57 | 2.62 | 2.66 | 2.71 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.89 | 2.94 | 3.02 | 3.16 | 3.2 | 3.26 | 3.30 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.58 | 3.63 | 3.68 | 3.73 | 3.77 | 3.82 | 3.87 | 3.92 |
I | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I1 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
h | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
hmax | 737 | -880 | |||||||||||||||||||||||||||
h0 | 362 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
A | 440 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 1500 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
3t | 总重 | (mm) | 2.52 | 2.57 | 2.62 | 2.66 | 2.71 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.89 | 2.94 | 3.02 | 3.16 | 3.2 | 3.26 | 3.30 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.58 | 3.63 | 3.68 | 3.73 | 3.77 | 3.82 | 3.87 | 3.92 |
I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I1 | 278.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
hmax | 890 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||
A | 420 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
5t | 总重 | (mm) | 2.86 | 2.92 | 2.97 | 3.02 | 3.08 | 3.13 | 3.18 | 3.24 | 3.29 | 3.34 | 3.49 | 3.55 | 3.6 | 3.66 | 3.71 | 3.77 | 3.82 | 3.88 | 3.94 | 4.19 | 4.25 | 4.33 | 4.39 | 4.45 | 4.51 | 4.59 | 4.65 |
I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I1 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
h | 118.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
hmax | -890 | -920 | |||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 640 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 410 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2000 |
LX型电动单梁悬挂桥式起重机 2012-5-8 本文被阅读 9369 次