MG型双主梁门式吊钩起重机
一、双梁吊钩门式起重机适用露天仓库、料场、铁路货站、港口码头等装卸搬运。还可以配以多种专用钩具进行多种特殊作业。
二、起重机有桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。桥架采用箱型双梁焊接结构,大车运行机构采用分别驱动,全部机构均在操纵室操纵。
三、起重机导电形式分为电缆和滑线两种,用户可任选一种,图表中数据以滑线为准。
四、本系统起重机正常使用的环境应在一25℃~+40℃范围内,24小时内的平均温度不得超过十35℃。其它安装使用地点的海拔高度不得超过2000米,超过1000米的应对电动机容量进行校核。
五、起重机5t、8t、10t、12.5t,所有跨度:起重机16/3.2t,跨度18m、22m、26m; 起重量 20/5t,跨度 18m、22m的起重机下横梁结构为右图。
起重量 | 主起升 | 副起升 | 小车运行 | 起重机运行 | |||||||
5 | M5 | YZR160M2-6 8.5KW | \ | 2×YZR160M2-6 (S=18、22、26m) | 2×8.5KW | 2×YZR160L-6 (S=30、35m) | 2×13KW | ||||
M6 | YZR180L-6 15KW | 2×7.5KW | 2×11KW | ||||||||
8 | M5 | YZR160L-6 15KW | \ | 2×YZR160M2-6 (S=18、22m) | 2×8.5KW | 2×YZR160L-6 (S=26、30、35m) | 2×13KW | ||||
M6 | YZR225M-8 22KW | 2×7.5KW | 2×11KW | ||||||||
10 | M5 | YZR160L-6 13KW | \ | 2×YZR160M2-6 (S=18、22、26m) | 2×8.5KW | 2×YZR160L-6 (S=2630、35m) | 2×13KW | ||||
M6 | YZR225M-8 22KW | 2×7.5KW | 2×11KW | ||||||||
12.5 | M5 | YZR200L-8 18.5KW | \ | 2×YZR160M2-6 (S=18m) | 2×8.5KW | 2×YZR160L-6 (S=22、26m) | 2×13KW | 2×YZR180L-6 (S=30、35m) | 2×17KW | ||
M6 | YZR250M1-8 30KW | 2×7.5KW | 2×11KW | 2×15KW | |||||||
16/3.2 | M5 | YZR225M-8 26KW | YZR160M2-6 8.5KW | 2×YZR180L-6 (S=18、22、26m) | 2×17KIW | 4×YZR160M2-6 (S=30、35m) | 4×8.5KIW | ||||
M6 | YZR280S-10 37KW | 2×15KIW | 4×7.5KIW | ||||||||
20/5 | M5 | YZR225M-8 26KW | YZR180L-8 13KW | 2×YZR180L-6 (S=18、22m) | 2×17KIW | 4×YZR160M2-6 (S=26、30、35m) | 4×8.5KIW | ||||
M6 | YZR280M-10 45KW | 2×15KIW | 4×7.5KIW | ||||||||
20/5 | M5 | YZR250M2-8 42KW | YZR180L-8 13KW | 4×YZR160M2-6 (S=18、22、26m) | 4×8.5KIW | 4×YZR160L-6 (S=30、35m) | 4×13KIW | ||||
M6 | YZR315S-10 55KW | 4×7.5KIW | 4×11KIW |
MG型双主梁门式吊钩起重机 2012-5-8 本文被阅读 6288 次